61° Agocentrico Media: 34.33 Max Voto: 51.78 Foto: 4, Contest: 2 | 62° Sonia Delvecchio Media: 32.78 Max Voto: 46.19 Foto: 4, Contest: 2 | ||
63° Vito Modica Media: 32.14 Max Voto: 67.17 Foto: 4, Contest: 2 | 64° milin Media: 28.13 Max Voto: 57.49 Foto: 3, Contest: 3 | ||
65° MARINAF Media: 23.47 Max Voto: 67.81 Foto: 2, Contest: 1 | 66° steva Media: 23.31 Max Voto: 68.43 Foto: 2, Contest: 2 | ||
67° kloe Media: 22.66 Max Voto: 57.34 Foto: 2, Contest: 2 | 68° barbara colombi Media: 20.15 Max Voto: 46.48 Foto: 3, Contest: 1 | ||
69° Ferdinando Pitarresi Media: 20.11 Max Voto: 51.23 Foto: 2, Contest: 1 | 70° LGUBIT Media: 16.3 Max Voto: 53.43 Foto: 2, Contest: 2 | ||
71° Omar Zanni Media: 14.46 Max Voto: 39.11 Foto: 2, Contest: 1 | 72° Sergius008 Media: 13.29 Max Voto: 66.44 Foto: 1, Contest: 1 | ||
73° Jeannette Müller Media: 10.63 Max Voto: 53.16 Foto: 1, Contest: 1 | 74° lapochka Media: 10.3 Max Voto: 51.5 Foto: 1, Contest: 1 | ||
75° soniaf Media: 9.62 Max Voto: 48.08 Foto: 1, Contest: 1 | 76° Pizzicastelle Media: 8.41 Max Voto: 42.06 Foto: 1, Contest: 1 | ||
77° emanuelea Media: 7 Max Voto: 25.62 Foto: 2, Contest: 2 |
Dizy © 2013 - 2024 Prometheo | Informativa Privacy - Avvertenze |