21° marcopirovano Max voto: 64.8 (33°) Media: 62.15, min: 59.5 Numero foto: 2 | 22° antonio baglioni Max voto: 63.94 (35°) Media: 51.52, min: 36.08 Numero foto: 10 | ||
23° danilo56 Max voto: 62.04 (43°) Media: 43.83, min: 32.39 Numero foto: 10 | 24° Sergius008 Max voto: 60.62 (48°) Media: 60.62, min: 60.62 Numero foto: 1 | ||
25° Pizzicastelle Max voto: 60.38 (50°) Media: 60.38, min: 60.38 Numero foto: 1 | 26° passionescatto Max voto: 57.09 (66°) Media: 41.68, min: 17.09 Numero foto: 10 | ||
27° gisor Max voto: 57.07 (67°) Media: 53.17, min: 49.28 Numero foto: 2 | 28° lumagi Max voto: 56.48 (71°) Media: 37.09, min: 25.02 Numero foto: 10 | ||
29° billy1947 Max voto: 54.4 (80°) Media: 54.4, min: 54.4 Numero foto: 1 | 30° Fossiant Max voto: 51.43 (98°) Media: 51.43, min: 51.43 Numero foto: 1 | ||
31° salpa Max voto: 50.81 (101°) Media: 34.91, min: 23.25 Numero foto: 8 | 32° Tepepa Max voto: 48.8 (112°) Media: 31.17, min: 15.59 Numero foto: 10 | ||
33° Tonino Guglielmi Max voto: 41.29 (164°) Media: 30.38, min: 16.3 Numero foto: 7 | 34° Maurizio Altemani Max voto: 39.2 (178°) Media: 31.23, min: 26.96 Numero foto: 3 | ||
35° Cosimo Altomare Max voto: 38.46 (181°) Media: 28.81, min: 19.43 Numero foto: 3 | 36° Beppe cisano Max voto: 31.51 (203°) Media: 29.36, min: 27.2 Numero foto: 2 | ||
37° simpio96 Max voto: 30.75 (205°) Media: 30.75, min: 30.75 Numero foto: 1 |
Dizy © 2013 - 2024 Prometheo | Informativa Privacy - Avvertenze |