26° Banco di pesci Voto: 68.96 | 73° Salento Voto: 62.65 |
105° Cipressi Voto: 59.55 | 195° Boccata d'aria Voto: 53.11 |
233° Tramonto Voto: 50.19 | 255° Sorgente Voto: 48.38 |
280° Finestra sull'Arno Voto: 46.57 | 320° Rosso di sera Voto: 43.39 |
350° Palazzo Trinci Voto: 40.77 | 374° Le monete nella brocca Voto: 38.62 |
390° Candela galleggiante Voto: 37.13 | 403° Fonte Voto: 36.27 |
422° Maestà Voto: 34.25 | 456° Comignolo Voto: 29.33 |
491° Pesci rossi Voto: 25.16 | |