3° Turin Voto: 81.69 | 179° Foto 603566001 Voto: 52.67 |
208° Piazza Castello Voto: 50.44 | 247° Foto 604386001 Voto: 47.4 |
255° Foto 605176001 Voto: 46.65 | 302° Foto 607146002 Voto: 42.79 |
325° Chiocciola Voto: 40.29 | 334° Foto 601316001 Voto: 39.55 |
372° Monete Voto: 34.34 | 384° Mole Antonelliana Voto: 31.96 |
418° Foto 608986001 Voto: 29.04 | 472° Il Toro rampante Voto: 19.62 |
476° Feluca Augusta Voto: 19 | |