30° mountain bike-ekib niatnuom Voto: 74.96 | 53° faccio un giretto in canoa Voto: 70.97 |
107° sulla sabbia del Salento Voto: 64.44 | 127° sfidando le forze della natura Voto: 62.13 |
186° pagaiando... pagaiando... Voto: 56.59 | 195° arrampicata Voto: 56.12 |
205° al Giro d'Italia 2014 Voto: 55.57 | 213° beach bike Voto: 55.18 |
302° ...meglio a piedi! Voto: 49.19 | 468° free climbing Voto: 38.84 |
480° ...il più diffuso tra i ragazzini! Voto: 37.97 | 501° Giro d'Italia 2014 Voto: 36.7 |
613° volareeeeeeeeeeeeee oooooooooohhh ooooooooohhh Voto: 28.79 | 696° Parasailing o parafly Voto: 18.41 |
698° runner Voto: 18.18 | 699° sull'Arno Voto: 18.13 |
750° city bike Voto: 6.44 | |