31° Barca Voto: 76.3 | 247° Sharm Voto: 60.27 |
263° Giardini Voto: 59.61 | 264° Rodano 3 Voto: 59.48 |
484° Gaggiano Voto: 50.28 | 553° 1.Bogolyubovo Voto: 47.83 |
589° Foglie Voto: 46.56 | 653° Sofia Voto: 43.85 |
777° Grattacielo Voto: 37.92 | 808° Rodano Voto: 36.47 |
853° Rodano 2 Voto: 33.01 | 883° Bayonne Voto: 29.89 |
959° Pont d'Avignon Voto: 28.54 | 1039° Naviglio Grande a Robecco Voto: 23.56 |
1082° Parco Cave Voto: 19.83 | 1090° Gaggiano 2 Voto: 19.53 |
1100° Triora paese delle Streghe Voto: 18.76 | 1124° Pontile Voto: 16.39 |
1213° Nave Voto: 0 | |