 13° natale 2014 Voto: 79.77 |  54° borgo Voto: 70.17 |
 63° sacra famiglia Voto: 69.76 |  99° in chiesa Voto: 66.09 |
 131° insieme Voto: 64.04 |  161° luci ed ombre Voto: 61.62 |
 168° semplicità Voto: 61.27 |  205° paglia Voto: 59.05 |
 213° stadera Voto: 58.65 |  366° ai piedi dell'altare Voto: 49.49 |
 425° sotto il campanile Voto: 46.08 |  553° gabbia Voto: 38.61 |
 698° finestra Voto: 29.21 |  860° grata e graticcio Voto: 12.7 |
 872° porticina Voto: 8.37 | |