273° Comune Voto: 58.09 | 312° Fortino Voto: 56.79 |
438° Privata Voto: 51.54 | 671° Vendemmia Voto: 42.84 |
714° Privata Voto: 41.16 | 802° Interno Voto: 36.68 |
841° Atrio interno Voto: 34 | 843° Fay Voto: 33.88 |
853° Municipio Voto: 33.34 | 942° Al Parco Voto: 29.22 |
957° Borgo Voto: 28.93 | 1030° Ingresso centro Voto: 23.97 |
1090° Nobiliare Voto: 19.07 | 1131° Ingresso borgo Voto: 13.16 |
1143° La scuderia Voto: 10.09 | |