274° Pont de Pierre Bordeaux Voto: 62.78 | 475° Pont Valentré Cahors Voto: 55.44 |
503° Pont Valentré Cahors-1 Voto: 54.6 | 609° Pont d'Avignon Voto: 51.23 |
650° Pont d'Avignon-2 Voto: 50.22 | 680° Golden Gate Voto: 49.1 |
804° Pont D'avignon-1 Voto: 44.7 | 891° Ponte Vecchio G Voto: 41.72 |
934° Ponte sul Naviglio Grande Gaggiano Voto: 39.92 | 947° Ponte di Barche sul Ticino a Bereguardo-1 Voto: 39.34 |
1007° Infilata di Ponti Amsterdam Voto: 36.53 | 1128° Trivio 1 Voto: 29.86 |
1159° Ponte sul Rodano Voto: 29.62 | 1200° Ponte Vecchio N Voto: 29.22 |
1262° Ponte di Barche sul Ticino Bereguardo-2 Voto: 28.54 | 1368° Ponte al Parco Sempione Voto: 23.33 |
1441° Ponte di Barche sul Ticino a Bereguardo Voto: 17.97 | 1471° Ponte Brasilero Voto: 14 |
1556° Trivio Voto: 2.41 | |