121° stefano753 Max voto: 40.95 (909°) Media: 27.42, min: 8.75 Numero foto: 7 | 122° Lumix1970 Max voto: 38.57 (962°) Media: 33.34, min: 19.22 Numero foto: 10 | ||
123° giofotografo Max voto: 38.16 (973°) Media: 38.16, min: 38.16 Numero foto: 1 | 124° Sergius008 Max voto: 37.09 (1000°) Media: 37.09, min: 37.09 Numero foto: 1 | ||
125° michela venturini Max voto: 36.18 (1013°) Media: 31.54, min: 29.32 Numero foto: 4 | 126° Bereza Max voto: 35.81 (1021°) Media: 29.01, min: 18.54 Numero foto: 10 | ||
127° fador Max voto: 35.43 (1034°) Media: 25.48, min: 9.47 Numero foto: 9 | 128° effelara Max voto: 33.36 (1075°) Media: 23.76, min: 8.15 Numero foto: 7 | ||
129° PAGUZZI Max voto: 29.77 (1140°) Media: 28.45, min: 25.74 Numero foto: 4 | 130° Tonino Guglielmi Max voto: 29.26 (1193°) Media: 18.72, min: 9.47 Numero foto: 5 | ||
131° SimonaGeo Max voto: 29.04 (1215°) Media: 29.04, min: 29.04 Numero foto: 1 | 132° MARA1976 Max voto: 27.6 (1293°) Media: 21.41, min: 13.2 Numero foto: 3 | ||
133° tonino2013 Max voto: 25.84 (1326°) Media: 25.84, min: 25.84 Numero foto: 1 | 134° jacaranda49 Max voto: 9.74 (1505°) Media: 9.74, min: 9.74 Numero foto: 1 | ||
135° Maurizio Marzano Max voto: 9.37 (1525°) Media: 9.37, min: 9.37 Numero foto: 1 | 136° Michele Grasso Max voto: 0 (1564°) Media: 0, min: 0 Numero foto: 1 | ||
137° imagine Max voto: 0 (1580°) Media: 0, min: 0 Numero foto: 1 |
Dizy © 2013 - 2025 Prometheo | Informativa Privacy - Avvertenze |