71° Girandole in piazza Voto: 71 | 87° Vigevano Voto: 69.77 |
99° Piazza Sant'Antonio, Trieste Voto: 68.94 | 205° Palmanova Voto: 61.98 |
222° San Marco Voto: 61.12 | 241° Piazza Unità, Trieste Voto: 60.29 |
357° Marano Lagunare Voto: 55.08 | 419° Piazza della Borsa, Trieste Voto: 52.44 |
432° A Piazza Unità Voto: 52.08 | 467° Curve Voto: 50.85 |
512° In Piazza degli Eroi Voto: 49.1 | 542° Bagnoli della Rosandra Voto: 48.29 |
576° Borgoricco Voto: 46.48 | 625° Gradisca Voto: 44.81 |
643° Senza via di scampo Voto: 44.03 | 951° Deserta Voto: 29.15 |
1037° Turriaco Voto: 25.72 | |