76° Duplice filar Voto: 69.28 | 125° Carabiniere Voto: 65.35 |
345° Pianta grassa Voto: 56.49 | 438° Secolare Voto: 53.24 |
477° Corbezzolo tenace Voto: 51.83 | 505° Africane Voto: 51.03 |
574° Yello Voto: 48.96 | 589° Autunno Voto: 48.6 |
724° Grasse Voto: 43.34 | 798° L'intrusa Voto: 40.4 |
813° Sa ferula Voto: 39.8 | 872° Figuera de moro Voto: 37.02 |
895° palme Voto: 35.67 | 904° Bacche Voto: 34.59 |
906° fici d'india Voto: 34.31 | 993° Inverno Voto: 29.4 |
1092° Acquacoltura Voto: 26.14 | 1236° Liquidambar Voto: 9.13 |
1245° 43 Voto: 0 | |