281° P1 Voto: 59.88 | 325° P7 il lago di seefeld Voto: 58.19 |
416° P9 nizza Voto: 54.59 | 543° P8 montenegro Voto: 50.08 |
601° P2 Voto: 48.27 | 609° P6 corfu Voto: 48.03 |
792° P3 Voto: 41.41 | 821° P5 roma 2 Voto: 40.04 |
855° P14 montecarlo Voto: 38.02 | 877° P11 roma 4 Voto: 36.95 |
1014° P15 amman Voto: 29.29 | 1037° P12 roma 5 Voto: 28.97 |
1041° P13 roma 6 Voto: 28.89 | 1048° P10 roma 3 Voto: 28.8 |
1197° P4 roma 1 Voto: 20.02 | |