354° Vernazza dall'alto Voto: 57.97 | 437° "Skyline" di Milano nel 2011 Voto: 55.07 |
544° Roma nel blu Voto: 51.08 | 625° Lisbona Voto: 48.57 |
670° Camogli Voto: 46.96 | 692° "Skyline" di Milano nel 2009 Voto: 46.35 |
710° Feriolo Voto: 45.64 | 718° Bergen Voto: 45.37 |
784° Manarola arroccata sul mare Voto: 42.94 | 836° Napoli Voto: 40.63 |
859° Piacenza innevata Voto: 39.67 | 863° Borgo delle Cinque Terre Voto: 39.44 |
903° Dresda e il suo fiume Voto: 38.11 | 922° Cremona dal Torrazzo Voto: 37.59 |
1211° Cremona dall'alto Voto: 25.02 | 1214° Dresda in controluce Voto: 24.93 |
1219° Trento dal Castello Voto: 24.69 | 1336° Caprarola verso il lago Voto: 15.48 |
1368° "Skyline" di Milano nel gennaio 2014 Voto: 12.89 | |