63° Brindisi di Montagna Voto: 71.7 | 599° Polignano Voto: 47.65 |
623° Castelmezzano Voto: 46.61 | 665° Paesaggio salentino Voto: 44.87 |
694° Tempi indonesiani Voto: 43.52 | 702° Polignano a Mare Voto: 43.32 |
770° Sky line Voto: 40.87 | 782° Calitri Voto: 40.29 |
805° La perla delle Dolomiti Lucane Voto: 39.25 | 981° andando a Rapolla Voto: 29.54 |
1000° Calitri Voto: 29.33 | 1014° Rapolla Voto: 29.06 |
1043° il borgo dei pescatori Voto: 28.51 | 1113° Melfi Voto: 23.9 |
1157° Il borgo antico Voto: 19.69 | 1159° Calitri dall'alto Voto: 19.63 |
1226° Indonesia Voto: 13.7 | |