31° Lourdes Voto: 72.15 | 51° Petergof Voto: 69.56 |
53° Foto 106296001 Voto: 69.12 | 56° Nel prato Voto: 68.91 |
190° Foto 96236008 Voto: 56.67 | 191° Canale Grande Voto: 56.64 |
203° Foto 102206009 Voto: 56.14 | 210° Grifoni Voto: 55.75 |
223° Foto 107276001 Voto: 54.71 | 319° Samson Voto: 48.65 |
376° Sala degli specchi Voto: 45.15 | 380° Fieno Voto: 44.81 |
447° Petergof Voto: 40.2 | 517° Guglia dell'Ammiragliato Voto: 33.44 |
532° Foto 99866015 Voto: 30.62 | 694° Vara Voto: 15.62 |
707° Oro di tramonto Voto: 13.71 | |