14° monumento allo scalpellino Voto: 75.63 | 114° al violinista Giuseppe Tartini Voto: 64.3 |
261° Ranuccio I Farnese duca di Parma e Piacemza Voto: 57.8 | 289° Anversa fontana a Silvius Brabo Voto: 56.37 |
366° Vienna, monumento alla principessa Sissi Voto: 53.54 | 551° monumento funebre a Maria Cristina di Asburgo-Lorena Voto: 46.88 |
563° monumento dedicato a Vittorio Emanuele II Voto: 46.56 | 580° Vienna, monumento a Johann Strauss Voto: 45.84 |
669° Vienna, al giardino del popolo Voto: 41.82 | 724° Firenze, monumento a Cosimo Medici Voto: 39.07 |
746° Gand, monumento a Jacob van Artevelde Voto: 37.85 | 751° Milano, sacrario dei caduti Voto: 37.49 |
752° monumento ai Caduti Voto: 37.47 | 824° monumento a Maria Teresa d'Austria Voto: 31.04 |
870° Basilica dei XII Apostoli di Lodi Vecchio Voto: 29.22 | |