41° marivodo Max voto: 51.85 (131°) Media: 37.75, min: 17.62 Numero foto: 10 | 42° Mario Santonico Max voto: 50.64 (139°) Media: 50.64, min: 50.64 Numero foto: 1 | ||
43° Sergius008 Max voto: 46.22 (180°) Media: 46.22, min: 46.22 Numero foto: 1 | 44° Agocentrico Max voto: 45.36 (186°) Media: 45.36, min: 45.36 Numero foto: 1 | ||
45° colonnello Max voto: 44.11 (197°) Media: 31.62, min: 14.95 Numero foto: 10 | 46° pacchetti giordano Max voto: 43.82 (198°) Media: 43.82, min: 43.82 Numero foto: 1 | ||
47° simpio96 Max voto: 43.12 (208°) Media: 43.12, min: 43.12 Numero foto: 1 | 48° quark Max voto: 41.79 (223°) Media: 39.42, min: 37.25 Numero foto: 3 | ||
49° billy1947 Max voto: 40.48 (235°) Media: 36.4, min: 32.31 Numero foto: 2 | 50° grober Max voto: 39.76 (240°) Media: 32.07, min: 21.17 Numero foto: 6 | ||
51° fador Max voto: 38.59 (247°) Media: 31.52, min: 24.45 Numero foto: 2 | 52° marelys Max voto: 38.02 (252°) Media: 34.86, min: 31.02 Numero foto: 4 | ||
53° Maux Max voto: 36.46 (264°) Media: 36.46, min: 36.46 Numero foto: 1 | 54° Gianni Sanvito Max voto: 33.23 (288°) Media: 33.23, min: 33.23 Numero foto: 1 | ||
55° emanuelea Max voto: 32.52 (289°) Media: 32.52, min: 32.52 Numero foto: 1 | 56° danilo56 Max voto: 26.61 (318°) Media: 26.61, min: 26.61 Numero foto: 1 | ||
57° LGUBIT Max voto: 22.88 (322°) Media: 22.88, min: 22.88 Numero foto: 1 |
Dizy © 2013 - 2024 Prometheo | Informativa Privacy - Avvertenze |