147° Chiostro di San Francesco del Deserto (VE) Voto: 64.11 | 172° Gubbio (PG) Voto: 62.39 |
266° Assisi (PG) - L'eremo delle carceri Voto: 58.2 | 496° Spello - Scorcio Voto: 50.11 |
617° Foligno (PG) - Palazzo Trinci Voto: 45.44 | 686° Torre millenaria di Marano Lagunare - Sec. XI Voto: 43.16 |
733° Conegliano (TV) - Duomo sec. XIV Voto: 41.06 | 775° Assisi (PG) - L'eremo delle carceri Voto: 39.06 |
874° Spello - Vicolo Voto: 31.81 | 914° Fontana de Bargello - Gubbio Voto: 29.66 |
919° Lavatoi lungo il fiume Voto: 29.61 | 951° Spello - Voto: 29.32 |
975° Portobuffolè (TV) - Sec. X Voto: 28.88 | 1076° Campanile di Caorle - Sec. XI Voto: 19.76 |
1088° Castello di Conegliano - Sec. XII Voto: 19.31 | |