170° finestrella sobria Voto: 62.65 | 659° ora solare Voto: 44.19 |
718° lavandaie di san lorenzo Voto: 41.71 | 936° centro storico Voto: 29.5 |
938° leone porta poggiolo Voto: 29.49 | 939° balcone Voto: 29.48 |
969° vicoli Voto: 29.02 | 999° stemma Voto: 27.65 |
1031° portici dell'era buia Voto: 25.1 | 1046° stemma dei conti cuccagna Voto: 23.41 |
1065° la torre medioevale Voto: 20.05 | 1070° millequattrocentosettantatre Voto: 19.87 |
1075° balconcino del castello Voto: 19.76 | 1111° vicolo Voto: 17.01 |
1135° influenze barbare Voto: 13.03 | |