89° Mareggiata Voto: 67.92 | 205° Mareggiata Voto: 60.5 |
267° Mareggiata Voto: 57.31 | 371° Varigotti (SV) Voto: 52.72 |
381° Mare in burrasca Voto: 52.39 | 445° Regata Voto: 50.65 |
480° Alassio Voto: 49.41 | 578° Riviera ligure di ponente Voto: 45.67 |
774° Mareggiata Voto: 36.07 | 787° Inverno al mare Voto: 35.12 |
788° Oceano Atlantico Voto: 35.05 | 919° Vado o non vado? Voto: 27.91 |
927° Orizzonte Voto: 27.28 | 1019° Apertura vista mare. Voto: 18.93 |
1029° Inverno al mare Voto: 18.57 | 1048° Giornata ventosa Voto: 17.31 |
1054° Il mare irragiungibile Voto: 16.55 | |