21° simpio96 Max voto: 58.88 (49°) Media: 58.88, min: 58.88 Numero foto: 1 | 22° marelys Max voto: 58.71 (50°) Media: 46, min: 34.83 Numero foto: 10 | ||
23° maura bruschi Max voto: 58.65 (51°) Media: 43.41, min: 21.8 Numero foto: 4 | 24° Gigi48 Max voto: 57.02 (59°) Media: 57.02, min: 57.02 Numero foto: 1 | ||
25° marivodo Max voto: 55.73 (68°) Media: 44.46, min: 38.95 Numero foto: 6 | 26° lumagi Max voto: 55.68 (69°) Media: 43.89, min: 30.04 Numero foto: 10 | ||
27° antonio baglioni Max voto: 55.28 (72°) Media: 50.49, min: 43.56 Numero foto: 5 | 28° danilo56 Max voto: 53.84 (79°) Media: 44.53, min: 28.94 Numero foto: 5 | ||
29° mcris Max voto: 53.71 (80°) Media: 53.71, min: 53.71 Numero foto: 1 | 30° lumang Max voto: 52.22 (89°) Media: 52.22, min: 52.22 Numero foto: 1 | ||
31° Maverick Max voto: 51.68 (93°) Media: 51.68, min: 51.68 Numero foto: 1 | 32° billy1947 Max voto: 50.52 (101°) Media: 50.52, min: 50.52 Numero foto: 1 | ||
33° mmmio Max voto: 47 (118°) Media: 47, min: 47 Numero foto: 1 | 34° Marina Patanè Max voto: 44.15 (138°) Media: 44.15, min: 44.15 Numero foto: 1 | ||
35° Tonino Guglielmi Max voto: 40.08 (154°) Media: 28.59, min: 15.02 Numero foto: 7 | 36° Pizzicastelle Max voto: 29.29 (196°) Media: 29.29, min: 29.29 Numero foto: 1 | ||
37° Carlo Surf Max voto: 17.62 (205°) Media: 17.62, min: 17.62 Numero foto: 1 |
Dizy © 2013 - 2024 Prometheo | Informativa Privacy - Avvertenze |