120° L 729 Voto: 63.4 | 301° L 466 Voto: 52.04 |
385° Acc... ai fili Voto: 47.59 | 448° L 794 Voto: 44.67 |
470° L 659 Voto: 43.69 | 480° L'ombra Voto: 43.28 |
498° Villa Imperiale (Levico-TN) Voto: 42.17 | 547° L 838 Voto: 39.06 |
576° Villa imperiale 2 Voto: 36.3 | 584° ই ঈ ঊ ঋ ঌ ঔ ক খ গহ Voto: 35.87 |
668° Piazza De Ferrari Voto: 28.99 | 747° L 726 Voto: 19.8 |
757° L 575 Voto: 19.36 | 770° L 433 Voto: 18.81 |
820° Bassano del Grappa Voto: 8.62 | |