19° La scala del Bristol. Voto: 75.17 | 219° La Primavera. Voto: 56.52 |
259° Vista sul mare. Voto: 54.19 | 269° Comune di Imperia. Voto: 53.52 |
306° Il palazzo dei pavoni. Voto: 51.92 | 337° Liberty1 Voto: 50.09 |
381° LIBERTY2 Voto: 47.89 | 396° Villa Pallavicini. Voto: 47.1 |
431° Liberti2 Voto: 45.63 | 443° Bellissima. Voto: 44.99 |
459° il palazzo dei cigni. Voto: 44.12 | 466° Liberty Genova Voto: 43.81 |
497° Liberty 5 Voto: 42.19 | 567° Liberty 4 Voto: 37.31 |
580° Delicatezza. Voto: 36.03 | 602° Il belvdere. Voto: 33.5 |
774° Liberti 1 Voto: 18.22 | |