13° Pieve di Teco2 Voto: 72.33 | 20° Nucetto Voto: 70.61 |
24° Mendatica2 Voto: 69.47 | 25° Castelvecchio di Roccabarbena Voto: 68.8 |
34° Viozzene Voto: 67.66 | 41° Vignolo Nasino Voto: 66.54 |
54° Cosio d'Arroscia Voto: 65.34 | 59° Bastia d'Albenga Voto: 64.74 |
60° Mendatica Voto: 64.57 | 86° Pari Voto: 61.74 |
95° Pieve di Teco Voto: 60.99 | 118° Zuccarello2 Voto: 59.16 |
120° in montagna Voto: 58.92 | 199° pubblicità Voto: 52.24 |
226° Zuccarello3 Voto: 50.07 | 228° Onzo Voto: 50.02 |
285° Vessalico Voto: 45.87 | 294° Zuccarello Voto: 44.92 |
450° Cosio d'Arroscia2 Voto: 27.42 | |