81° Multifunzione 1 Voto: 62.47 | 85° Ma una volta si poteva ... Voto: 61.79 |
154° Multifunzione 2 Voto: 55.74 | 195° All' Osteria Voto: 53.01 |
240° Fontebranda - Interno Voto: 49 | 288° L' Accolta 3 Voto: 45.76 |
323° L' Accolta 2 Voto: 43.07 | 349° Multifunzione 3 Voto: 39.63 |
368° L' Accolta 1 Voto: 37.95 | 374° Fontebranda - Esterno Voto: 37.45 |
375° Naviglio Voto: 37.37 | 380° L' Accolta 4 Voto: 36.7 |
435° 'na catìva lavandéra treuva mai 'na bon-a péra ... Voto: 29.29 | 515° Energia naturale Voto: 10.51 |
534° Uso personale Voto: 6.81 | |