64° valle del Mis 5 Voto: 72.02 | 160° Auronzo di Cadore Voto: 65.9 |
259° valle del Mis 2 Voto: 60.92 | 272° passo Fedaia Voto: 59.97 |
273° riflessi lacustri Voto: 59.97 | 320° valle del Mis Voto: 58.13 |
449° Misurina Voto: 52.43 | 473° Limone sul Garda Voto: 51.37 |
570° Busche 2 Voto: 47.27 | 635° ora blu Voto: 44.61 |
658° valle del Mis 3 Voto: 43.49 | 677° valle del Mis 4 Voto: 42.69 |
744° lago dolomitico Voto: 40.03 | 794° riflessi lacustri 2 Voto: 37.86 |
947° Lago di Santa Croce 2 Voto: 29.57 | 1000° Alleghe Voto: 28.78 |
1013° Lago di Santa Croce Voto: 28.33 | 1129° Alleghe 2 Voto: 19.16 |
1161° Busche Voto: 16.35 | |