207° soffio di brezza su Carezza Voto: 63.42 | 255° sotto al Latemar Voto: 61.34 |
356° stagno di Berchida Voto: 56.35 | 405° il lago di Ondina Voto: 54.2 |
423° Karersee Voto: 53.54 | 461° il lago di Roma Voto: 51.91 |
542° cristallo Voto: 48.85 | 609° Resia Voto: 45.83 |
617° Reschensee Voto: 45.57 | 763° simmetria Voto: 39.31 |
779° st moritz Voto: 38.6 | 859° Montalbo Voto: 33.72 |
890° Lago di Sankt Moritz Voto: 30 | 954° un bacio sul lago Voto: 29.52 |
1030° Vernago Voto: 27.43 | |