34° Tovel Voto: 74.94 | 82° Foto 120166001 Voto: 70.28 |
86° allo specchio Voto: 70.09 | 90° Cannemara Voto: 69.89 |
131° Foto 103146010 Voto: 66.93 | 157° Foto 110396001 Voto: 66.05 |
164° sul far della sera... Voto: 65.6 | 215° Tovel 2 Voto: 63.12 |
281° Foto 121906001 Voto: 59.74 | 306° Caldonazzo Voto: 58.77 |
357° Foto 123726001 Voto: 56.35 | 418° Foto 104016012 Voto: 53.71 |
458° Auronzo Voto: 51.99 | 517° Molveno Voto: 49.74 |
528° Foto 116636001 Voto: 49.31 | 552° Foto 131116002 Voto: 48.23 |
556° turista per caso Voto: 47.89 | 639° fine del giorno Voto: 44.56 |
1029° Foto 131096001 Voto: 27.44 | |