 110° Regione Lombardia Voto: 63.71 |  241° Coca Cola Voto: 53.58 |
 255° Incorniciato Voto: 52.47 |  317° Sinuoso Voto: 48.67 |
 379° Unicredit Voto: 44.33 |  393° Di sott'in su Voto: 43.59 |
 395° In blu Voto: 43.33 |  421° Pirellone Voto: 41.62 |
 433° Ormai si fa buio Voto: 40.83 |  492° Raggruppati Voto: 36.52 |
 539° Dall'aereo Voto: 32.58 |  581° Pirellone dall'alto Voto: 29.52 |
 595° Vista dal forte Voto: 29.06 |  633° Oltre il ponte Voto: 24.97 |
 648° Luci accese Voto: 22.73 |  651° Seppia Voto: 22.28 |
 695° Con torretta Voto: 18.82 | |