62° Uva secca Voto: 67.54 | 85° Corbezzolo Voto: 66.1 |
95° Melograno, sì grazie! Voto: 65.03 | 103° More Voto: 64.37 |
124° Cachi Voto: 62.38 | 223° Rosso melograno Voto: 56.49 |
232° Fragolina solitaria Voto: 56.17 | 243° Fico Voto: 55.43 |
270° Frutta secca Voto: 53.93 | 284° Noci fresche Voto: 53.26 |
479° Ancora verdi Voto: 45.29 | 493° Marocco Voto: 44.56 |
598° Curiosità Voto: 38.71 | 739° Ambulante Voto: 28.57 |
748° Uva fragola Voto: 28.06 | 763° Sorriso di melograno Voto: 27.09 |
835° Golosona Voto: 17.11 | |