235° Adige Voto: 60.03 | 313° Verso valle Voto: 56.81 |
394° Valle della preda rossa Voto: 53.5 | 414° Tra gli alberi Voto: 52.7 |
426° Fiume masino Voto: 52.46 | 446° Val di mello Voto: 51.56 |
786° Fiume Adda Voto: 39.26 | 808° La Senna Voto: 38.3 |
817° Val Ferret Voto: 37.88 | 901° Stratford-upon-Avon Voto: 32.71 |
922° Val Malenco Voto: 29.96 | 1013° Tra le foglie Voto: 28.74 |
1049° Fiume Loira - Blois Voto: 26.05 | 1052° Acqua e rocce Voto: 25.76 |
1053° Thiou - Annecy Voto: 25.71 | 1072° Val ferret Voto: 22.94 |
1127° Neve ad Arcavacata Voto: 18.77 | |