209° rio Berchida Voto: 61.2 | 320° Aniene Voto: 56.46 |
368° ruscelletto alpino Voto: 54.68 | 445° Tevere Voto: 51.57 |
531° le gole del Passirio Voto: 48.73 | 584° sull'Arno Voto: 47.08 |
616° fiume Alento Voto: 46.13 | 619° alpino Voto: 46.09 |
671° Tiberis Voto: 44.36 | 680° tra i gorghi Voto: 44 |
683° affluente Voto: 43.89 | 706° sul Passirio a Merano Voto: 42.64 |
920° Passirio Voto: 29.98 | 1015° il fiume di Sissi Voto: 28.65 |
1186° Sele di sera Voto: 9.61 | |