112° Chiuse dal tempo Voto: 68.69 | 139° Simmetria Voto: 67.04 |
141° La finestra incorniciata Voto: 66.96 | 276° Tre per due Voto: 61.45 |
282° Finestre azzurre Voto: 61.31 | 329° due x due Voto: 59.46 |
590° Finestre a Roma Voto: 51.22 | 700° Lailibela Voto: 48.12 |
723° Finestre a Burano Voto: 47.32 | 740° Finestra blu Voto: 46.91 |
801° Trifora Voto: 45.16 | 817° W la classe 1938 Voto: 44.65 |
909° Panni stesi Voto: 41.89 | 977° Dovremo metterla a dieta Voto: 39.46 |
1000° Le finestre di Leon Voto: 38.76 | 1003° Finestra sporgente Voto: 38.66 |
1189° Pianterreno Voto: 29.61 | 1364° La finestra gialla Voto: 22.02 |
1497° Porta e finestra Voto: 9.22 | |