381° Galeries La Fayette Voto: 52.38 | 423° Parigi - Le Sacre Coeur Voto: 50.11 |
790° Luci e colori a La Fayette Voto: 29.75 | 802° Parigi - Cinema Gaumont Opera Voto: 29.49 |
842° Chiesa di S. Carlo al Corso - MI Voto: 28.77 | 877° La cupola del Pantheon Voto: 26.66 |
891° Gerusalemme - La cupola della roccia Voto: 25.6 | 910° lungo la Senna Voto: 23.25 |
958° Chiesa di Sant'Alessandro Voto: 19.29 | 961° Nazareth - Basilica dell'Annunciazione Voto: 19.21 |
987° Parigi - Musée d'Orsay Voto: 17.83 | 1018° Cappella Colleoni - BG Voto: 12.57 |
1052° Opéra de Lyon Voto: 7.4 | 1062° Basilica San Lorenzo Voto: 2.03 |
1067° Santa Maria delle Grazie - MI Voto: 0 | |