6° Riflesso Voto: 80.81 | 161° Madrid Voto: 62.67 |
226° Duomo di Como Voto: 59.6 | 228° Petergoff_2 Voto: 59.32 |
234° Cupole innevate Voto: 58.92 | 266° Cattedrale di San Isacco Voto: 57.19 |
277° Tarragona_1 Voto: 56.73 | 309° Foto 273666002 Voto: 55.62 |
353° acquario delle foche Voto: 53.48 | 389° Foto 276256001 Voto: 51.93 |
392° Petergoff_1 Voto: 51.64 | 410° Duomo di Trapani Voto: 50.56 |
468° Foto 272016002 Voto: 48.25 | 469° Кремль Voto: 48.16 |
486° Ragusa Ibla Voto: 47.25 | 544° Paris Voto: 45.25 |
550° San Pietro Voto: 44.94 | 682° Foro Imperiale Voto: 38.8 |
826° Cupole di Palermo Voto: 29.1 | |