441° Sapanta Voto: 49.92 | 612° Foto 260606002 Voto: 43.18 |
640° Foto 266046002 Voto: 42.21 | 650° Foto 257766001 Voto: 41.91 |
726° Foto 258746001 Voto: 38.11 | 737° Foto 264426001 Voto: 37.68 |
878° Foto 258806001 Voto: 29.16 | 895° Foto 260486005 Voto: 28.9 |
957° Foto 266286001 Voto: 24.78 | 971° Foto 263596001 Voto: 22.96 |
1049° Foto 270866001 Voto: 16.66 | 1050° Foto 262486001 Voto: 16.63 |
1090° Foto 265126004 Voto: 8.6 | 1096° CIMITERO ALLEGRO - SAPANTA Voto: 7.93 |
1125° Foto 267086001 Voto: 0 | |