775° Centro Voto: 41.87 | 795° Pamukkale Voto: 41.37 |
811° Tulipani Voto: 40.77 | 822° Mare Voto: 40.28 |
871° Riflesso Voto: 37.96 | 872° Raggi Voto: 37.93 |
902° Lacustre Voto: 35.5 | 946° Marina Voto: 31.5 |
950° Nell'angolo Voto: 30.9 | 955° Il sole c'e'...dietro le nubi Voto: 29.99 |
961° Stellina marina Voto: 29.94 | 969° Spiaggia Voto: 29.86 |
1008° Imbrunire Voto: 29.51 | 1060° Polvere d'acqua Voto: 28.27 |
1218° Civita Voto: 14.17 | 1251° Incontri mattutini Voto: 9.21 |
1260° Montuosa Voto: 8.87 | 1308° Panorama Voto: 0 |
1313° Baia Voto: 0 | |