314° Di sera Voto: 57.79 | 446° In piazza Duomo Voto: 52.75 |
693° Le colonne dei portici Voto: 42 | 791° Chiesa di San Vittore Martire Voto: 37.45 |
798° Particolari Voto: 36.97 | 801° Colonne per bifore Voto: 36.85 |
831° Le colonne per Margherita di Spagna Voto: 35.15 | 894° Particolare di Porta Ticinese Voto: 30.91 |
899° Notturno al Duomo Voto: 30 | 916° Archi e colonne di un cortile Voto: 29.85 |
962° Le colonne di San Carlo Voto: 29.34 | 967° San Lorenzo Voto: 29.28 |
1007° Archi e colonne Voto: 28.75 | 1036° Colonne di San Lorenzo Voto: 27.31 |
1097° Colonne che sorreggono Voto: 22.35 | 1123° Le colonne Voto: 19.92 |
1127° Monumento alla Vittoria Voto: 19.75 | 1237° Al tramonto Voto: 8.76 |
1248° In piazza Voto: 6.9 | |