225° Torino - Colonne dei portici Voto: 61.54 | 316° Colonne Chiesa Santi Giacomo e Filippo Voto: 57.69 |
480° Colonne della Chiesa di Santa Cristina Voto: 51.06 | 485° Chiostro di Sant'Andrea - Genova Voto: 50.97 |
575° Chiostro di Sant'Andrea - seconda prospettiva Voto: 47.43 | 621° Arco della regina Voto: 45.62 |
629° Chieri - colonna della porta della città Voto: 45.35 | 631° Genova - Colonne del Teatro Carlo Felice Voto: 45.27 |
657° Dalle colonne della basilica di Superga Voto: 43.82 | 766° Colonne della Collegiata NS in Fontibus Voto: 38.59 |
792° Terracina - resti del Capitolium romano Voto: 37.43 | 936° Colonne del Teatro Chiabrera Voto: 29.63 |
1033° Colonna di Genova Voto: 27.58 | 1107° Colonne della Basilica di Superga Voto: 21.04 |
1182° Diano Marina - colonna con capitello Voto: 13.6 | 1218° Colonne con capitelo della Gran madre Voto: 9.11 |
1238° Genova -I Talamoni reggono le colonne Voto: 8.76 | |