147° Tempio greco di Selinunte Voto: 65.83 | 181° cripta ad Acquapendente Voto: 63.51 |
194° Università Statale di Milano Voto: 62.98 | 227° 3 colonne doriche ad Olimpia Grecia Voto: 61.49 |
280° Come nuova Olimpia Grecia Voto: 59.07 | 286° Hera Lacinia Capo Colonna Crotone Voto: 58.94 |
388° Colonna ricostruita e rovine Olimpia Grecia Voto: 54.89 | 389° Acquapendente Voto: 54.88 |
439° Olimpia Grecia Voto: 53.08 | 507° Rosso pompeiano Pompei Voto: 50.05 |
698° Colonne e studentesse Università Statale di Milano Voto: 41.92 | 716° Nel Duomo di Milano Voto: 40.89 |
864° Partenone in restauro Atene Grecia Voto: 33.45 | 895° Colonna crollata Olimpia Grecia Voto: 30.76 |
1003° Colonna della Vittoria Berlino Voto: 28.78 | 1051° Salinunte 2 Voto: 26.34 |
1096° Villa Adriana a Tivoli Voto: 22.43 | |