41° marcopirovano Max voto: 52.97 (144°) Media: 45.53, min: 35.46 Numero foto: 5 | 42° paolospagg Max voto: 52.15 (152°) Media: 33.56, min: 21.49 Numero foto: 7 | ||
43° lapochka Max voto: 51.5 (156°) Media: 51.5, min: 51.5 Numero foto: 1 | 44° salpa Max voto: 51.37 (157°) Media: 40.28, min: 27.97 Numero foto: 8 | ||
45° Mauro Riccioni Max voto: 50.65 (163°) Media: 37.74, min: 27.73 Numero foto: 6 | 46° Carlo Fierro Max voto: 49.59 (169°) Media: 43.5, min: 37.4 Numero foto: 2 | ||
47° Tepepa Max voto: 47.78 (187°) Media: 40.95, min: 34.85 Numero foto: 8 | 48° milin Max voto: 47.37 (189°) Media: 47.37, min: 47.37 Numero foto: 1 | ||
49° billy1947 Max voto: 46.15 (199°) Media: 46.15, min: 46.15 Numero foto: 1 | 50° bagli Max voto: 44.58 (222°) Media: 38.91, min: 31.48 Numero foto: 3 | ||
51° lumagi Max voto: 40.93 (254°) Media: 27.97, min: 7.85 Numero foto: 6 | 52° Vito Modica Max voto: 29.9 (331°) Media: 28.16, min: 26.42 Numero foto: 2 | ||
53° colonnello Max voto: 29.01 (345°) Media: 20.18, min: 5.17 Numero foto: 10 |
Dizy © 2013 - 2024 Prometheo | Informativa Privacy - Avvertenze |