41° fador Max voto: 53.72 (127°) Media: 45.07, min: 35.45 Numero foto: 6 | 42° paradiselive89 Max voto: 52.97 (132°) Media: 47.97, min: 43.36 Numero foto: 5 | ||
43° paolospagg Max voto: 52.69 (134°) Media: 46.09, min: 33.45 Numero foto: 5 | 44° giuseppedip Max voto: 52.53 (136°) Media: 50.39, min: 48.25 Numero foto: 2 | ||
45° emilia F Max voto: 51.31 (147°) Media: 38.4, min: 29.12 Numero foto: 10 | 46° piadvc Max voto: 49.99 (161°) Media: 39.87, min: 21.66 Numero foto: 10 | ||
47° tajmahal Max voto: 49.54 (169°) Media: 41.83, min: 34.92 Numero foto: 7 | 48° Tepepa Max voto: 47.26 (186°) Media: 43.56, min: 41.15 Numero foto: 5 | ||
49° Gisor Peppe Max voto: 46.75 (194°) Media: 46.14, min: 45.53 Numero foto: 2 | 50° Aldo Fiorenza Max voto: 46.72 (195°) Media: 46.34, min: 45.86 Numero foto: 3 | ||
51° Agocentrico Max voto: 44.07 (218°) Media: 39.91, min: 35.75 Numero foto: 2 | 52° peiro Max voto: 43.71 (224°) Media: 38.35, min: 34.91 Numero foto: 3 | ||
53° ALINAD Max voto: 41.25 (249°) Media: 29.22, min: 9.83 Numero foto: 4 | 54° Sonia Delvecchio Max voto: 40.34 (261°) Media: 40.34, min: 40.34 Numero foto: 1 | ||
55° milin Max voto: 38.8 (278°) Media: 35.66, min: 30.41 Numero foto: 3 | 56° Carlo Fierro Max voto: 36.92 (296°) Media: 36.92, min: 36.92 Numero foto: 1 | ||
57° Bereza Max voto: 28.77 (348°) Media: 28.45, min: 28.13 Numero foto: 2 | 58° Nottola Vanda Max voto: 28.73 (349°) Media: 28.73, min: 28.73 Numero foto: 1 | ||
59° Tiziana Tonazzini Max voto: 10 (372°) Media: 10, min: 10 Numero foto: 1 |
Dizy © 2013 - 2024 Prometheo | Informativa Privacy - Avvertenze |