242° Napoli Voto: 59.84 | 350° Spoleto Voto: 54.13 |
396° Marsciano Voto: 52.76 | 411° Il castello feudale Voto: 51.85 |
414° Frontone Voto: 51.68 | 479° Bevagna antica Voto: 48.7 |
492° Perugia, località Antognolla Voto: 47.98 | 511° La Rocca Voto: 47.33 |
517° Luci nella notte Voto: 46.99 | 611° Valtopina Voto: 42.97 |
747° Isola Polvese , castello Voto: 36.67 | 755° Collemancio Voto: 36.16 |
804° Urbino Voto: 31.84 | 897° Torre del Colle Voto: 28.74 |
978° Magione Voto: 22.98 | |