41° dakota95 Max voto: 50.69 (120°) Media: 47.98, min: 45.28 Numero foto: 2 | 42° Parpuin Max voto: 50.66 (121°) Media: 42.09, min: 33.07 Numero foto: 6 | ||
43° graziam Max voto: 49.62 (132°) Media: 34.89, min: 4.86 Numero foto: 10 | 44° paradiselive89 Max voto: 49.28 (134°) Media: 36.6, min: 13.11 Numero foto: 6 | ||
45° kermit Max voto: 49.22 (135°) Media: 42.98, min: 32.43 Numero foto: 4 | 46° sangiopanza Max voto: 47.59 (151°) Media: 40.01, min: 28.53 Numero foto: 6 | ||
47° marivodo Max voto: 47.21 (154°) Media: 35.42, min: 5.54 Numero foto: 9 | 48° milin Max voto: 45.64 (174°) Media: 43.14, min: 40.63 Numero foto: 2 | ||
49° DEADMAN Max voto: 45.61 (175°) Media: 31.97, min: 13.4 Numero foto: 4 | 50° fador Max voto: 44.49 (181°) Media: 36.89, min: 29.72 Numero foto: 3 | ||
51° petsalvatore Max voto: 44.36 (184°) Media: 44.36, min: 44.36 Numero foto: 1 | 52° pacjomen Max voto: 44.1 (190°) Media: 36.2, min: 28.29 Numero foto: 2 | ||
53° colonnello Max voto: 42.72 (202°) Media: 27.42, min: 14.36 Numero foto: 10 | 54° emanuelea Max voto: 40.65 (215°) Media: 40.65, min: 40.65 Numero foto: 1 | ||
55° piru24 Max voto: 39.39 (221°) Media: 39.39, min: 39.39 Numero foto: 1 | 56° billy1947 Max voto: 36.7 (233°) Media: 36.7, min: 36.7 Numero foto: 1 | ||
57° Agocentrico Max voto: 35.21 (245°) Media: 35.21, min: 35.21 Numero foto: 1 | 58° peiro Max voto: 34.97 (246°) Media: 33.17, min: 31.36 Numero foto: 2 | ||
59° Mirco Gavioli Max voto: 24.33 (289°) Media: 18.68, min: 13.04 Numero foto: 2 |
Dizy © 2013 - 2024 Prometheo | Informativa Privacy - Avvertenze |