21° Con dolcetti Voto: 70.32 | 243° Iuta Voto: 50.75 |
251° Caffè per tutti! Voto: 50.27 | 305° Versare Voto: 46.22 |
320° Caffettiere Voto: 45.35 | 343° laCimbali Voto: 44.19 |
367° Espresso casalingo Voto: 42.22 | 382° Coffee time Voto: 40.77 |
442° Torrefazione Voto: 33.17 | 447° Uganda Voto: 31.92 |
471° Gigante Voto: 29.72 | 492° Tazzinone Voto: 28.95 |
512° Ristretto Voto: 24.75 | 523° Ombre Voto: 19.95 |
585° La pianta del caffè Voto: 0 | |