 10° Portico Voto: 79.18 |  29° Indietro nel tempo Voto: 74.09 |
 36° Fedele compagna Voto: 73.06 |  60° Nucleo familiare Voto: 69.5 |
 97° Pink Voto: 65.33 |  115° ?? Voto: 63.86 |
 157° Al mercato Voto: 61.64 |  243° Coppia italiana Voto: 57.37 |
 250° La bicicletta della maglia rosa Voto: 57.08 |  359° La parte per il tutto Voto: 52.59 |
 442° Chiacchiere su due ruote Voto: 49.36 |  659° Raggi Voto: 42.29 |
 729° Parcheggio coperto Voto: 38.93 |  809° Imprevisti Voto: 33.02 |
 842° Primi...passi Voto: 29.83 | |