92° Foto 218226002 Voto: 67.17 | 136° Ruggine Voto: 63.29 |
174° Foto 219726001 Voto: 59.42 | 212° Foto 221866001 Voto: 56.42 |
221° Foto 217576004 Voto: 55.97 | 317° Foto 219186002 Voto: 50.79 |
321° Toc-toc Voto: 50.59 | 335° Foto 219206001 Voto: 49.9 |
353° Foto 220056001 Voto: 48.98 | 512° Foto 220236002 Voto: 40.05 |
529° Foto 219216002 Voto: 38.87 | 531° Foto 214746001 Voto: 38.76 |
570° Foto 219216001 Voto: 36.16 | 593° Foto 221006004 Voto: 34.82 |
627° Foto 219186003 Voto: 29.78 | 717° B/N Voto: 24.6 |
736° Foto 218696002 Voto: 20.54 | |