265° Altare della chiesa di San Tommaso Voto: 51.88 | 306° Duomo di Susa - altare laterale Voto: 49.61 |
318° Parrocchia di San Giovanni Battista Voto: 48.88 | 319° Altare della Chiesetta Madonna della Losa Voto: 48.8 |
324° Cappella privata della famiglia Dei Carretto Voto: 48.55 | 350° Cattedrale Santa Maria Assunta - altare Voto: 47.05 |
389° Saluzzo - Chiesa di San Giovanni Voto: 44.48 | 400° Chiesa di San Pietro Apostolo Voto: 44.06 |
418° Genova - altare di San Lorenzo Voto: 42.68 | 426° Chiesa dei Santi Martiri Voto: 42.23 |
460° Cattedrale di Novara - altare Voto: 39.41 | 472° Chiesa di San Pietro Voto: 37.98 |
473° Santuario Nostra signora di Misericordia - altare Voto: 37.53 | 523° Chiesa di Santa Maria Assunta - altare Voto: 32.31 |
526° Confraternita di San Giovanni Voto: 31.91 | 527° Dolcedo - Chiesa di San Tommaso Voto: 31.91 |
531° Chiesa di San Giovanni Battista Voto: 30.52 | 606° Altare del Duomo di Ceva Voto: 26.36 |
687° San Nicolò di Bari Voto: 14.41 | |