125° Foto 529626001 Voto: 59.46 | 143° Foto 540626001 Voto: 57.39 |
221° Foto 541196001 Voto: 52.03 | 240° Foto 540356001 Voto: 50.72 |
246° Foto 543326001 Voto: 50.09 | 309° Foto 541306001 Voto: 44.75 |
314° Foto 539366001 Voto: 44.24 | 361° Foto 541196002 Voto: 39.04 |
401° Foto 541416001 Voto: 34.72 | 458° In volo Voto: 29.04 |
465° Foto 537396001 Voto: 28.74 | 544° Foto 538436001 Voto: 18.87 |
585° Foto 543076001 Voto: 6.07 | |